Sorry,this site is Japanese only.Recommend to IE 6.0.

Blog ..XL1200C ..CB400SS ..Touring ..Gallery ..Link ..Ashiato
点検簿
No. Date Maintenance Distance Price Shop
1 06.07.15 納車 0km \- W/J
2 06.08.04 初回点検(エンジンオイル・プライマリーオイル・フィルター交換) 800km \- W/J
3 06.09.13 6ヶ月点検(諸点検・純正セキュリティ交換) 2400km \15,750 W/J
4 06.10.07 エンジンオイル・プライマリーオイル交換 3200km \4,820
5 07.01.14 エアークリーナー交換 4700km \8,970 W/J
6 07.03.03 エンジンオイル・ミッションオイル・フィルター交換 4900km \8,750
7 07.09.22 12ヶ月点検(エンジンオイル・プライマリーオイル・フィルター交換)エアークリーナー交換 8270km \21,000 W/J
8 08.06.28 24ヶ月点検(エンジンオイル・プライマリーオイル・フィルター交換) 10700km \38,000 W/J
9 09.03.05 エンジンオイル・エアークリーナー交換 12200km ¥3,880
10 09.04.04 バッテリー交換 13000km ¥14,500
11 09.04.27 メインジェット・スロージェット交換 13500km ¥1,100
12 09.07.10 スロージェット交換 14700km ¥4,130
13 09.10.03 オイル・プライマリーオイル・プラグ交換 15000km ¥9,940
14 10.06.19 オイル・プライマリーオイル・オイルフィルター交換 15500km ¥6,910
15 10.07.04 車検点検(24ヶ月点検、ブレーキフルード交換等) 15675km ¥29,040 ディーラー
16 11.02.19 エンジンオイル交換 18000km ¥-
17 11.03.16 タイヤ交換 18000km ¥77,000 IRON TAIL
18 11.07.24 オイル・プライマリーオイル・オイルフィルター交換 18900km ¥7,867
19 11.07.30 プラグ交換 18950km ¥1,500
20 16.05.21 ドレンホース交換 22781km ¥13,808
21 16.09.10 ブレーキフルード交換・バッテリー交換 22979km ¥46,522
22 18.02.24 サスペンション交換 22979km ¥80,358
23 18.03.24 グリップ交換・レバー交換 22979km ¥48,347
24 18.05.26 タイヤ交換 24298km ¥89,079
25 20.11.05 ニュートラルスイッチ交換・バッテリー交換 27549km ¥58,128
26 24.01.30 リアスプロケット交換・バッテリー交換 28012km ¥129,071












タイヤ空気圧等の日常点検は除く。
BACK
< Prev | Main | Next > Author: koba Date: 2006.07.14 | Permalink

このエントリーのトラックバックURL:
https://admin.woodsmall.jp/mt/mt-tb.cgi/716

ezカウンター Copyright © koba 2000-2010 Since 20.May.2000.